產(chǎn)品概述
上海自龍閥門制造有限公司生產(chǎn)的彈簧式安全閥指依靠彈簧的彈性壓力而將閥的瓣膜或柱塞等密封件閉鎖,一旦當壓力容器的壓力異常后產(chǎn)生的高壓將克服安全閥的彈簧壓力,所以閉鎖裝置被頂開,形成了一個泄壓通道,將高壓泄放掉。根據(jù)閥瓣開啟高度不同又分為全起式和微起式兩種。全起式泄放量大,回彈力好,適用于液體和氣體介質(zhì),微起式只宜用于液體介質(zhì)。
適用范圍
帶扳手彈簧微啟式安全閥A47H適用于工作溫度≤350℃的空氣、蒸汽、水、氮氫混合氣等介質(zhì)的設備或管路上。
結(jié)構(gòu)
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
12 | 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
主要尺寸及重量:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 24 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
100 | 80 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
125 | 100 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
150 | 125 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
200 | 150 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
250 | 200 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
300 | 250 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 |
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
產(chǎn)品圖片、參數(shù)僅供參考,實際參數(shù)以上海自龍閥門制造有限公司產(chǎn)品為準,咨詢熱線:021-5160 1991
專業(yè)定位高、裝備水平優(yōu);
質(zhì)量體系完整、運行有效、團隊合作;面向國內(nèi)外廣大的客戶提供“及時、優(yōu)質(zhì)、專業(yè)”服務,我們的服務能力及范圍包括:
● 保運
1、開車前的安裝管線工藝和施工結(jié)果對閥門影響的評估;
2、安裝后閥門的狀態(tài)認定;
3、管線內(nèi)的吹掃結(jié)果對閥門密封的影響評估;
4、開車前運行系統(tǒng)的調(diào)試參與。
● 故障分析與排除
1、對造成閥門故障潛在原因的系統(tǒng)分析;
2、綜合判定故障閥門在排除過程風險中的分險評估。
● 產(chǎn)品維修、維護
1、提供配件、設備和維修方案;
2、在線或離線維護和維修;
3、專業(yè)制定維護建議和方案;
4、石油、天然氣長輸管線的全焊接球閥及主管線閥門的在線維護保養(yǎng)或指導;
5、特殊調(diào)節(jié)閥精確度的定期校驗和維護方案的提供;
6、對客戶現(xiàn)場維護或保養(yǎng)后的閥門建立長期檔案鏈接、同期建立定期回訪機制。
● 現(xiàn)場技術(shù)服務
1、閥門及管道運行相關專業(yè)技術(shù)的咨詢;
2、關于閥門的選型建議和專業(yè)設計替換方案;
3、管道工藝及介質(zhì)對閥門的影響評估;
4、提供專業(yè)設備,幫助排除影響閥門運行的相關因素。
● 產(chǎn)品使用與保養(yǎng)培訓
1、提供專業(yè)的培訓課件;
2、故障排除的實際操作演練,滿足客戶對全套工業(yè)閥門的解決方案;
2、為客戶制定特定需求的個性方案,滿足特定介質(zhì)、流速、流量、檢驗、檢測、維護周期等的保養(yǎng)建議。
● 服務承諾
1、專業(yè)與真誠地對待每一個員工,使他們成為本行業(yè)的專業(yè)人士;
2、用專業(yè)與成熟的隊伍為客戶提供超一流的服務;
3、誠實服務、信守承諾,與客戶建立長期的合作伙伴關系。