產(chǎn)品概述
上海自龍閥門(mén)制造有限公司生產(chǎn)的電動(dòng)截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線(xiàn)作直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開(kāi)和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
適用范圍
1.可以安裝在管道的任何位置上,介質(zhì)從下往上流。
2.不銹鋼截止閥適用于各類(lèi)腐蝕性介質(zhì)的管道上,有良好的防腐性、足夠的強(qiáng)度。
3.合金鋼截止閥適用于耐高溫的蒸汽、油品管道上,具有耐高溫特點(diǎn).
結(jié)構(gòu)
公稱(chēng)壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure |
殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
公稱(chēng)壓力1.6MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 |
80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 |
100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 |
125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 |
150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 |
200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 |
250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 |
300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 |
公稱(chēng)壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure |
殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
公稱(chēng)壓力2.5MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 50 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 62 |
80(DZW15) | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 67 |
100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 73 |
125(DZW30) | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 127 |
150(DZW45) | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 215 |
200(DZW60) | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 322 |
250(DZW90) | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | 585 |
300(DZW120) | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | 795 |
公稱(chēng)壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure |
殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
公稱(chēng)壓力4.0MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 645 | 61 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 690 | 75 |
80(DZW20I) | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 715 | 84 |
100(DZW30) | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 770 | 101 |
125(DZW45) | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 782 | 207 |
150(DZW60) | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 875 | 226 |
200(DZW90I) | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1160 | 339 |
公稱(chēng)壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure |
殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
公稱(chēng)壓力6.4MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW15) | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4 | 3 | 4-23 | 710 | 64 |
65(DZW20) | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 4 | 3 | 8-23 | 734 | 77 |
80(DZW30) | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 4 | 3 | 8-23 | 785 | 86 |
100(DZW60) | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 4.5 | 3 | 8-25 | 837 | 171 |
125(DZW90) | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 4.5 | 3 | 8-30 | 1031 | 243 |
150(DZW90) | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1066 | 296 |
200(DZW120) | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1213 | 420 |
公稱(chēng)壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure |
殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
公稱(chēng)壓力10.0MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW20) | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4 | 3 | 4-25 | 714 | 81 |
65(DZW30) | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 4 | 3 | 8-25 | 734 | 102 |
80(DZW60) | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 4 | 3 | 8-25 | 800 | 175 |
100(DZW90) | 430 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 4 | 3 | 8-30 | 950 | 194 |
125(DZW90) | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1142 | 285 |
150(DZW120) | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1240 | 450 |
200(DZW180) |
產(chǎn)品圖片、參數(shù)僅供參考,實(shí)際參數(shù)以上海自龍閥門(mén)制造有限公司產(chǎn)品為準(zhǔn),咨詢(xún)熱線(xiàn):021-5160 1991
專(zhuān)業(yè)定位高、裝備水平優(yōu);
質(zhì)量體系完整、運(yùn)行有效、團(tuán)隊(duì)合作;面向國(guó)內(nèi)外廣大的客戶(hù)提供“及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、專(zhuān)業(yè)”服務(wù),我們的服務(wù)能力及范圍包括:
● 保運(yùn)
1、開(kāi)車(chē)前的安裝管線(xiàn)工藝和施工結(jié)果對(duì)閥門(mén)影響的評(píng)估;
2、安裝后閥門(mén)的狀態(tài)認(rèn)定;
3、管線(xiàn)內(nèi)的吹掃結(jié)果對(duì)閥門(mén)密封的影響評(píng)估;
4、開(kāi)車(chē)前運(yùn)行系統(tǒng)的調(diào)試參與。
● 故障分析與排除
1、對(duì)造成閥門(mén)故障潛在原因的系統(tǒng)分析;
2、綜合判定故障閥門(mén)在排除過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中的分險(xiǎn)評(píng)估。
● 產(chǎn)品維修、維護(hù)
1、提供配件、設(shè)備和維修方案;
2、在線(xiàn)或離線(xiàn)維護(hù)和維修;
3、專(zhuān)業(yè)制定維護(hù)建議和方案;
4、石油、天然氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)的全焊接球閥及主管線(xiàn)閥門(mén)的在線(xiàn)維護(hù)保養(yǎng)或指導(dǎo);
5、特殊調(diào)節(jié)閥精確度的定期校驗(yàn)和維護(hù)方案的提供;
6、對(duì)客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)或保養(yǎng)后的閥門(mén)建立長(zhǎng)期檔案鏈接、同期建立定期回訪(fǎng)機(jī)制。
● 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)
1、閥門(mén)及管道運(yùn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)的咨詢(xún);
2、關(guān)于閥門(mén)的選型建議和專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)替換方案;
3、管道工藝及介質(zhì)對(duì)閥門(mén)的影響評(píng)估;
4、提供專(zhuān)業(yè)設(shè)備,幫助排除影響閥門(mén)運(yùn)行的相關(guān)因素。
● 產(chǎn)品使用與保養(yǎng)培訓(xùn)
1、提供專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)課件;
2、故障排除的實(shí)際操作演練,滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)全套工業(yè)閥門(mén)的解決方案;
2、為客戶(hù)制定特定需求的個(gè)性方案,滿(mǎn)足特定介質(zhì)、流速、流量、檢驗(yàn)、檢測(cè)、維護(hù)周期等的保養(yǎng)建議。
● 服務(wù)承諾
1、專(zhuān)業(yè)與真誠(chéng)地對(duì)待每一個(gè)員工,使他們成為本行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士;
2、用專(zhuān)業(yè)與成熟的隊(duì)伍為客戶(hù)提供超一流的服務(wù);
3、誠(chéng)實(shí)服務(wù)、信守承諾,與客戶(hù)建立長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系。